Herunder finder du en liste med vigtige datoer og satser. Ring endelig hvis du har uddybende spørgsmål.
Skat |
2018 |
2017 |
Aktieindkomst (progressionsgrænse) | 52.900 kr. | 51.700 kr |
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) | 27/42 % | 27/42 % |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8% | 8% |
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) | 33.300 kr. | 30.000 kr. |
Beskæftigelsesfradrag (procent) | 9,50% | 8,75% |
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag | 43.800 kr. | 42.800 kr. |
Bundskat | 11,15% | 10,08% |
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) | 21.200 kr. | 19.800 kr. |
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) | 6% | 5,75% |
Grøn check (pensionister) | 930 kr. | 940 kr. |
Grøn check (andre over 18 år) | 765 kr. | 940 kr. |
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag) | Afskaffet | Afskaffet |
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.000 kr. | 45.000 kr. |
Personfradrag (under 18 år) | 34.500 kr. | 33.800 kr. |
Restskat (grænse for indregning) | 20.100 kr. | 19.600 kr. |
Restskat: Dag-til-dag-rente | – | 1,70% |
Restskat: Procenttillæg | – | 3,70% |
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,02% | 51,95% |
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) | 42% | 42% |
Sundhedsbidrag | 1% | 2% |
Topskat | 15% | 15% |
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) | 498.900 kr. | 479.600 kr. |
Udligningsskat | 2% | 3% |
Udligningsskattegrænse | 397.000 kr. | 388.200 kr. |
Udligningsskattegrænse (maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller) | 132.400 kr. | 129.500 kr. |
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) | 6.100 kr. | 5.900 kr. |
Personalegoder |
||
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) | 6.100 kr. | 5.900 kr. |
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) | 1.100 kr. | 1.100 kr. |
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) | 160.000 kr. | 160.000 kr. |
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) | 25% | 25% |
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) | 20% | 20% |
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) | 0,50 % pr. uge | 0,50 % pr. uge |
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) | 0,25 % pr. uge | 0,25 % pr. uge |
Værdi af fri telefon, computer og internet | 2.800 kr. | 2.700 kr. |
Kost og logi |
||
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) | 75 kr. | 75 kr. |
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) | 150 kr. | 150 kr. |
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) | 498 kr. | 487 kr. |
Logigodtgørelse (pr. døgn) | 214 kr. | 209 kr. |
Rejsefradrag (maksimumgrænse) | 27.400 kr. | 26.800 kr. |
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) | 156 kr. | 152 kr. |
Kørsel |
||
Kørselsfradrag (0-24 km) | Intet fradrag | Intet fradrag |
Kørselsfradrag 25-120 km | 194 øre/km | 193 øre/km |
Kørselsfradrag over 120 km | 97 øre/km | 97 øre/km |
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner | 194 øre/km | 193 øre/km |
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) | 272.100 kr. | 266.200 kr. |
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) | 110 kr. | 110 kr. |
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) | 15 kr. | 15 kr. |
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) | 50 kr. | 50 kr. |
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) | 8 kr. | 8 kr. |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) | 354 øre/km | 353 øre/km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) | 194 øre/km | 193 øre/km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) | 53 øre/km | 52 øre/km |
Gaver |
||
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) | 64.300 kr. | 62.900 kr. |
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) | 22.500 kr. | 22.000 kr. |
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri | 800 kr. | 800 kr. |