| Skat | 2026 | 2025 |
| Aktieindkomst (progressionsgrænse) | 79.400 kr. | 67.500 kr. |
| Am-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) | 8% | 8% |
| Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) | 63.300 kr. | 55.600 kr. |
| Beskæftigelsesfradrag (procent) | 12,75% | 12,30% |
| Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag | 55.000 kr. | 52.400 kr. |
| Mellemskat / skattegrænse efter am-bidrag er fratrukket | 7,5 % / 641.200 kr. | Ikke aktuel |
| Topskat / skattegrænse efter am-bidrag er fratrukket | 7,5 % / 777.900 kr. | Ikke aktuel |
| Toptopskat / skattegrænse efter am-bidrag er fratrukket | 5 % / 2.592.700 kr. | Ikke aktuel |
| Ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer | 6.100 kr. | Ikke aktuel |
| Bundskat | 12,01% | 12,01% |
| Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (maksimalt) | 50.600 kr. | 48.300 kr. |
| Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (procent) | 11,50% | 11,50% |
| Grøn check (andre over 18 år) | Afskaffet | Afskaffet |
| Grøn check (pensionister) | 875 kr. | 875 kr. |
| Håndværkerfradrag – håndværksydelser | 9.000 kr. | 8.600 kr. |
| Servicefradrag – serviceydelser | 18.300 kr. | 17.500 kr. |
| Jobfradrag (maksimalt) | 3.100 kr. | 2.900 kr. |
| Jobfradrag (procent) | 4,50% | 4,50% |
| Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) | 8.000 kr. | 8.000 kr. |
| Personfradrag (fyldt 18 år) | 54.100 kr. | 51.600 kr. |
| Personfradrag (under 18 år) | 54.100 kr. | 51.600 kr. |
| Restskat (grænse for indregning) | 25.200 kr. | 24.000 kr. |
| Skatteloft (personlig indkomst) | 44,57% | 52,07% |
| Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) | 42% | 42% |
| Topskat (til og med 2025) | Ikke aktuel | 15% |
| Topskat (skattegrænse til og med 2025 efter am-bidrag er fratrukket) | Ikke aktuel | 611.800 kr. |
| Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) | 7.600 kr. | 7.300 kr. |
| Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) | 27/42 % | 27/42 % |
| Personalegoder | ||
| Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) | 7.600 kr. | 7.300 kr. |
| Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) | 1.400 kr. | 1.400 kr. |
| Værdi af fri bil (beregnes af mindst) | 160.000 kr. | 160.000 kr. |
| Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) | 22,50% | 22,50% |
| Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) | 22,50% | 22,50% |
| Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) | 0,50 % pr. uge | 0,50 % pr. uge |
| Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) | 0,25 % pr. uge | 0,25 % pr. uge |
| Værdi af fri telefon, computer og internet | 3.500 kr. | 3.300 kr. |
| Kost og logi | ||
| Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) | 75 kr. | 75 kr. |
| Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) | 150 kr. | 150 kr. |
| Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) | 625 kr. | 597 kr. |
| Logigodtgørelse (pr. døgn) | 268 kr. | 256 kr. |
| Rejsefradrag (maksimumgrænse) | 34.400 kr. | 32.800 kr. |
| Kørsel | ||
| Kørselsfradrag 25-120 km (yderkommuner og visse småøer)? | 2,53 kr./km | 2,47 kr./km |
| Kørselsfradrag (0-24 km) ? | Intet fradrag | Intet fradrag |
| Kørselsfradrag 25-120 km ? | 2,28 kr./km | 2,23 kr./km |
| Kørselsfradrag over 120 km ? | 1,14 kr./km | 1,12 kr./km |
| Kørselsfradrag over 120 km (yderkommuner og visse småøer)? | 2,53 kr./km | 2,47 kr./km |
| Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag før am-bidrag) ? | 341.500 kr. | 325.800 kr. |
| Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) ? | 110 kr. | 110 kr. |
| Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) ? | 15 kr. | 15 kr. |
| Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) ? | 50 kr. | 50 kr. |
| Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) ? | 8 kr. | 8 kr. |
| Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) ? | 3,94 kr./km | 3,81 kr./km |
| Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) ? | 2,28 kr./km | 2,23 kr./km |
| Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul) ? | 0,64 kr./km | 0,63 kr/km |
| Gaver | ||
| Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri)? | 80.600 | 76.900 |
| Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) ? | 28.200 | 26.900 |
| Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri ? | 1.000 | 1.000 |
